📊 Dashboard
Vista general del sistema — Mayo 2026
| Equipo | Tipo | Cliente | Estado | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| EXT-2026-4891 | P6 | Indust. Alcarras S.L. | Retimbrado | 2h 14m |
| TUB-2026-0312 | T10 | Hotel Gran Via BCN | Recibido | 45m |
| CIL-2026-0087 | CIL | Quimica Tarragona | Pesaje | 1h 32m |
| EXT-2026-4892 | CO2 | Centro Com. Lleida | Completado | 3h 05m |
| ERA-2026-0019 | ERA | Bomberos Lleida | Inspeccion | 58m |
| EXT-2026-4893 | P9 | Parking Saba Madrid | Recibido | 22m |
23 extintores vencidos sin recoger
Clientes zona Lleida — Prioridad alta
ERA #0014 — Botella caduca en 15 dias
Bomberos BCN — Requiere inspeccion decenal
12 cilindros superan 18 anos
Revision fin de vida util obligatoria antes de julio
Transfer BCN-MAD completado
18 extintores recibidos en Madrid
Lleida / Alcarras
Taller principal · 16 operarios
Barcelona
Centro logistico · 2 choferes
Madrid
Taller · 3 personas
Norte
Previsto finales 2026
🧯 Base de Equipos
7.024 equipos registrados · 412 clientes
| N. Serie | Cliente | Tipo | Fabric. | Ultimo servicio | Prox. vencim. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-2024-3841 | Indust. Alcarras S.L. Lleida | P6 | 03/2019 | 11/2025 | 05/2026 | Vencido |
| EXT-2023-2917 | Hotel Arts Barcelona Barcelona | CO2 | 06/2018 | 01/2026 | 07/2026 | Vigente |
| TUB-2025-0198 | Rest. Casa Juan Madrid | T8 | 01/2022 | 03/2026 | 09/2026 | Vigente |
| CIL-2024-0056 | Quimica Tarragona S.A. Lleida | CIL | 09/2015 | 02/2026 | 06/2026 | Vencido |
| ERA-2024-0011 | Bomberos Lleida Lleida | ERA | 04/2016 | 04/2026 | 04/2027 | Vigente |
| EXT-2025-5102 | C.C. La Maquinista Barcelona | P9 | 11/2020 | 05/2026 | 11/2026 | Completado |
| BIE-2024-0034 | Parking Saba Passeig Barcelona | BIE | 03/2017 | 12/2025 | 06/2026 | Vencido |
| TRJ-2025-0005 | Repsol Quimica Lleida | TRAJE | 08/2023 | 02/2026 | 08/2026 | Vigente |
| EXT-2024-4210 | Mercadona Lleida Lleida | P6 | 02/2020 | 04/2026 | 10/2026 | Vigente |
| EXT-2023-3105 | Conserje Madrid Centro Madrid | CO5 | 05/2016 | 01/2026 | 05/2026 | En taller |
➕ Nueva Orden de Trabajo
Selecciona el tipo de equipo para cargar el formulario correspondiente
🧯 Datos del Extintor
🔎 Inspeccion
✅ Resultado
| Fecha | Tipo | Tecnico | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | RT — Retimbrado | Carlos Vidal | En curso |
| 18/11/2025 | RC — Revision | Ana Torres | Apto |
| 15/05/2025 | RC — Revision | Miguel Ruiz | Apto |
| 10/11/2024 | RC — Revision | Carlos Vidal | Apto |
| 03/05/2024 | RC — Revision | Ana Torres | Apto |
🔧 Gestion de Taller
42 equipos en proceso · 3 centros
| OT | Tipo | Op. | Uds. | Cliente | Centro | Técnico | Estado | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2026-4891 | P6 | RT | 18 | Repsol Tàrrega | Lleida | Carlos Vidal | Retimbrado | 2h 14m |
| OT-2026-0312 | T10 | RC | 8 | Grupo Borges | BCN | Ana Torres | Recibido | 45m |
| OT-2026-0087 | CIL | RT | 4 | Química Tarragona | Lleida | Miguel Ruiz | Pesaje | 1h 32m |
| OT-2026-0019 | ERA | Insp. | 2 | Bomberos Lleida | Lleida | Carlos Vidal | Inspeccion | 58m |
| OT-2026-4892 | CO2 | RC | 12 | NH Hoteles Madrid | Lleida | Pau Marti | Completado | 3h 05m |
| OT-2026-4893 | P9 | RT | 53 | Bonàrea Guissona | Madrid | Marc Rodriguez | Recibido | 22m |
| OT-2026-0035 | BIE | RC | 6 | Ikea Badalona | Madrid | Marc Rodriguez | Prueba | 1h 10m |
| OT-2026-4894 | P6 | RC | 34 | Seat Martorell | BCN | Pau Marti | Completado | 2h 48m |
| OT-2026-0006 | TRAJE | Insp. | 3 | Endesa Lleida | Lleida | Ana Torres | Estanqueidad | 40m |
📋 Certificados
Gestion de certificaciones RIPCI, destruccion e inspeccion
| ID Cert. | Tipo | Equipo | Cliente | Fecha | Tecnico | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERT-2026-1847 | RIPCI | EXT-2026-4890 | Indust. Alcarras S.L. | 22/05/2026 | Carlos Vidal | Emitido | |
| CERT-2026-1846 | DESTR | EXT-2023-1102 | Hotel Arts BCN | 21/05/2026 | Ana Torres | Emitido | |
| CERT-2026-1845 | ERA | ERA-2024-0011 | Bomberos Lleida | 20/05/2026 | Carlos Vidal | Emitido | |
| CERT-2026-1844 | RIPCI | EXT-2025-5100 | C.C. La Maquinista | 19/05/2026 | Pau Marti | Emitido | |
| CERT-2026-1843 | CIL | CIL-2024-0055 | Quimica Tarragona | 18/05/2026 | Miguel Ruiz | Emitido | |
| CERT-2026-1842 | RIPCI | EXT-2024-4208 | Mercadona Lleida | 17/05/2026 | Marc Rodriguez | Pendiente firma |
🚛 Rutas de recogida y entrega
3 rutas activas · Planificacion diaria
📍 Recogidas pendientes
12 recogidas programadas esta semana
| Cliente | Direccion | Equipos | Fecha prog. | Centro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercadona Lleida | Av. Madrid 42, Lleida | 8 ext. P6 + 2 BIE | 26/05/2026 | Lleida | Programada |
| Repsol Quimica | Pol. Ind. El Segre | 2 cilindros + 1 traje | 26/05/2026 | Lleida | Programada |
| Hotel Arts | Marina 19-21, BCN | 6 ext. CO2 | 27/05/2026 | BCN | Pendiente |
| Bomberos BCN | Av. Diagonal 410 | 2 ERA | 27/05/2026 | BCN | Pendiente |
| Conserje Madrid Centro | Gran Via 32, Madrid | 4 ext. P6 | 28/05/2026 | Madrid | Pendiente |
| Corte Ingles MAD | C/ Preciados 3 | 6 ext. + 3 BIE | 28/05/2026 | Madrid | Pendiente |
🔄 Transfers entre centros
Movimientos de equipos entre Lleida, Barcelona y Madrid
🏛 Lleida
Taller principal
22 en taller
📦 Barcelona
Logistico
12 en taller
🔧 Madrid
Taller
8 en taller
| ID | Origen | Destino | Equipos | Conductor | Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF-0089 | Lleida | Barcelona | 24 ext. P6 + 6 tubos | Jordi Pla | 26/05 07:00 | En transito |
| TRF-0088 | Barcelona | Madrid | 18 ext. CO2 + 2 BIE | David Sole | 25/05 08:30 | Entregado |
| TRF-0087 | Madrid | Lleida | 4 cilindros (retimbrar) | Raul Gomez | 24/05 09:00 | Entregado |
| TRF-0086 | Lleida | Madrid | 12 ext. P9 | Jordi Pla | 23/05 07:30 | Entregado |
👥 Clientes
412 clientes activos
| Cliente | CIF | Poblacion | Equipos | Ult. servicio | Prox. vencim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Indust. Alcarras S.L. Pol. Ind. Alcarras, Nave 14 | B25123456 | Lleida | 48 | 22/05/2026 | 05/2026 |
| Hotel Arts Barcelona Marina 19-21 | A08654321 | Barcelona | 124 | 15/05/2026 | 08/2026 |
| Quimica Tarragona S.A. Pol. Ind. El Segre | A43987654 | Lleida | 36 | 18/05/2026 | 06/2026 |
| Bomberos Lleida Pl. Pare Sanahuja 1 | P2512000J | Lleida | 22 | 20/05/2026 | 04/2027 |
| C.C. La Maquinista Potosi 2 | B08741852 | Barcelona | 210 | 19/05/2026 | 11/2026 |
| Mercadona Lleida Av. Madrid 42 | A46103834 | Lleida | 18 | 10/05/2026 | 10/2026 |
| Parking Saba Madrid Pg. Gracia 6 | A08147258 | Madrid | 32 | 05/05/2026 | 05/2026 |
| Repsol Quimica Pol. Ind. El Segre | A28223821 | Lleida | 14 | 02/05/2026 | 08/2026 |
⚠️ Alertas
89 alertas activas · Todos los tipos de equipo
23 extintores vencidos sin recoger
Multiples clientes zona Lleida — Vencieron entre el 1 y 15 de mayo
ERA #0014 — Botella caduca en 15 dias
Bomberos BCN — Inspeccion decenal obligatoria. Botella fabricada en 2016.
Cilindro CIL-0042 — 20 anos de vida util
Quimica Tarragona — Fabricado 06/2006. Requiere destruccion o prueba especial.
12 cilindros superan 18 anos
Revision fin de vida util obligatoria antes de julio 2026
3 trajes quimicos — Material caduca en 90 dias
Repsol Quimica, BASF Tarragona — Nivel 2 y 3
18 BIEs vencen en junio
Multiples clientes Barcelona y Madrid
Tubos alimentarios — Temporada alta en julio
Prevision: 1.760 tubos (x4 vs media). Verificar stock componentes.
Transfer TRF-0089 en transito
30 equipos Lleida → Barcelona. ETA: 11:30
Certificado RIPCI pendiente de firma
CERT-2026-1842 — Mercadona Lleida. Esperando firma digital.
🔒 Registro de Auditoria
Trazabilidad completa de todas las operaciones del sistema
| Fecha/Hora | Usuario | Rol | Accion | Tabla | Detalle | Centro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 09:14:32 | Carlos Vidal | Tecnico | UPDATE | partes | EXT-2026-4891: estado → 'retimbrado_en_curso' | Lleida |
| 26/05 09:02:18 | Ana Torres | Tecnico | INSERT | partes | Nueva OT: TUB-2026-0312 (tubo alim. T10) | BCN |
| 26/05 08:45:07 | Sergio Sanchez | Admin | UPDATE | usuarios | Marc Rodriguez: centro → 'Madrid' | Global |
| 26/05 08:30:44 | Jordi Pla | Chofer | UPDATE | transfers | TRF-0089: estado → 'en_transito' | Lleida |
| 25/05 17:22:11 | Pau Marti | Tecnico | INSERT | certificados | CERT-2026-1847 emitido (RIPCI) | Lleida |
| 25/05 16:50:33 | Miguel Ruiz | Tecnico | UPDATE | partes | CIL-2026-0087: pesaje completado (4 fotos) | Lleida |
| 25/05 15:10:29 | Sergio Sanchez | Admin | DELETE | partes | OT borrador eliminado: EXT-2026-4885 (nunca completado) | Global |
| 25/05 14:30:15 | Ana Torres | Tecnico | INSERT | destrucciones | EXT-2023-1102 destruido — Cert. generado | BCN |
| 25/05 11:05:42 | David Sole | Chofer | UPDATE | transfers | TRF-0088: estado → 'entregado' (BCN→MAD) | Madrid |
📈 Informes
Metricas de rendimiento · Mayo 2026
| Centro | Operaciones | Cumplim. | T. medio | Facturac. |
|---|---|---|---|---|
| Lleida / Alcarras 16 operarios | 512 | 96% | 2.8d | 11.2k |
| Barcelona 2 choferes | 198 | 93% | 3.4d | 4.6k |
| Madrid 3 personas | 137 | 91% | 3.8d | 2.8k |